100PercentWinners betatesting results
This is a private betatesting by one of our betatesters Marcel K. He was using only
a basic version of arb software with just 4 bookmakers.
Pinnacle,
BetFair,
BetCity,
Marathon.
The data is updated manually by Marcel in real time.
Arb date |
Event date |
BetCity |
Marathon |
Pinnacle |
BetFair |
Arb Info |
Comment |
Result |
2011.01.10 | 2011.01.10 | | | | |
|
Beginner's error. I placed a wrong bet. | |
2011.01.11 | 2011.01.12 | | | | |
|
| |
2011.01.11 | 2011.01.12 | | | | |
|
|
|
2011.01.11 | 2011.01.12 | | | | |
|
Beginner's error. I forgot about 5% commission of Betfair | |
2011.01.11 | 2011.01.11 | | | | |
|
Beginner's error. I placed a wrong bet. | |
2011.01.12 | 2011.02.17 | | | | |
|
|
|
2011.01.14 | 2011.01.15 | | | | |
|
|
|
2011.01.14 | 2011.01.15 | | | |
|
|
|
|
2011.01.15 | 2011.01.15 | | | | |
|
|
|
2011.01.15 | 2011.01.15 | | | | |
|
|
|
2011.01.15 | 2011.01.15 | | | | |
|
| |
2011.01.15 | 2011.01.15 | | | | |
|
| |
2011.01.15 | 2011.01.15 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.18 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.18 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.18 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.18 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.16 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.17 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.17 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.17 | 2011.01.17 | | | | |
|
| |
2011.01.17 | 2011.01.18 | | | | |
|
| |
2011.01.17 | 2011.01.18 | | | | |
|
| |
2011.01.17 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.17 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.18 | 2011.01.18 | | | | |
|
| |
2011.01.18 | 2011.01.19 | | | | |
|
| |
2011.01.18 | 2011.01.20 | | | | |
|
| |
2011.01.18 | 2011.01.19 | | | | |
|
| |
2011.01.18 | 2011.01.19 | | | | |
|
| |
2011.01.19 | 2011.01.19 | | | | |
|
| |
2011.01.19 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.19 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.20 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.20 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.21 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.02.23 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.24 | | | | |
|
| |
2011.01.21 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.24 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.22 | | | | |
125.2 | ˣ | 2.08 | = | |
330 | ˣ | 2.25 | = | |
544.8 | ˣ | 1.885 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.23 | | | | |
885.4 | ˣ | 1.14 | = | |
885.4 | ˣ | 1.14 | = | |
114.7 | ˣ | 8.8 | = | |
114.7 | ˣ | 8.8 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.24 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.23 | | | | |
484.1 | ˣ | 2.1 | = | |
508.2 | ˣ | 2.0 | = | |
1058.8 | ˣ | 1.92 | = | |
| | | | |
|
Human error. I did not set the opposite stake | |
2011.01.22 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.22 | 2011.01.22 | | | | |
|
| |
2011.01.23 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.23 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.23 | 2011.01.24 | | | | |
|
| |
2011.01.23 | 2011.01.24 | | | | |
|
| |
2011.01.23 | 2011.01.24 | | | | |
|
| |
2011.01.23 | 2011.01.23 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.24 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.28 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.24 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.30 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.25 | | | | |
|
| |
2011.01.25 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.26 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.26 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.26 | 2011.01.26 | | | | |
|
| |
2011.01.26 | 2011.01.27 | | | | |
330 | ˣ | 1.25 | = | |
1492.8 | ˣ | 1.231 | = | |
106.1 | ˣ | 1.23 | = | |
517.5 | ˣ | 4.6 | = | |
| | | | |
|
Bookmaker problem. Odds changed. | |
2011.01.27 | 2011.01.27 | | | | |
|
| |
2011.01.27 | 2011.01.30 | | | | |
|
| |
2011.01.27 | 2011.01.28 | | | | |
|
| |
2011.01.27 | 2011.01.27 | | | | |
|
| |
2011.01.27 | 2011.01.28 | | | | |
|
| |
2011.01.27 | 2011.01.27 | | | | |
|
| |
2011.01.27 | 2011.01.28 | | | | |
|
| |
2011.01.27 | 2011.01.27 | | | | |
|
| |
2011.01.28 | 2011.01.30 | | | | |
1482.4 | ˣ | 1.606 | = | |
361.3 | ˣ | 6.59 | = | |
551.2 | ˣ | 4.32 | = | |
| | | | |
|
Human error. I did not set the opposite stake | |
2011.01.28 | 2011.01.30 | | | | |
|
| |
2011.01.28 | 2011.02.01 | | | | |
|
| |
2011.01.28 | 2011.01.28 | | | | |
|
Bookmaker changed second odd in the process of placing bet. | |
2011.01.29 | 2011.01.29 | | | | |
|
| |
2011.01.29 | 2011.01.30 | | | | |
|
| |
2011.01.30 | 2011.01.30 | | | | |
|
| |
2011.01.30 | 2011.02.01 | | | | |
|
| |
2011.01.30 | 2011.01.30 | | | | |
|
| |
2011.01.31 | 2011.02.01 | | | | |
|
| |
2011.01.31 | 2011.02.01 | | | | |
|
| |
2011.01.31 | 2011.01.31 | | | | |
|
| |
2011.02.01 | 2011.02.05 | | | | |
104.5 | ˣ | 4.81 | = | |
137.8 | ˣ | 3.65 | = | |
257.8 | ˣ | 1.95 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.02.01 | 2011.02.01 | | | | |
|
| |
2011.02.01 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.01 | 2011.02.01 | | | | |
|
Bookmaker changed second odd in the process of placing bet. | |
2011.02.01 | 2011.02.01 | | | | |
|
| |
2011.02.01 | 2011.02.01 | | | | |
|
| |
2011.02.02 | 2011.02.02 | | | | |
|
| |
2011.02.02 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.02 | 2011.02.02 | | | | |
|
| |
2011.02.03 | 2011.02.04 | | | | |
|
| |
2011.02.04 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.04 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.04 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.04 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.04 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.04 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.05 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.05 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.05 | 2011.02.05 | | | | |
|
| |
2011.02.05 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.07 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.06 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.08 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.06 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.06 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.07 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.08 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.06 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.07 | 2011.02.12 | | | | |
|
| |
2011.02.07 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.07 | 2011.02.08 | | | | |
|
| |
2011.02.07 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.07 | 2011.02.16 | | | | |
325.5 | ˣ | 1.45 | = | |
104.4 | ˣ | 4.52 | = | |
40.1 | ˣ | 3.65 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.02.07 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.08 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.12 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.17 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.10 | | | | |
|
| |
2011.02.08 | 2011.02.12 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.10 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.10 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.10 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.09 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.09 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.15 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.15 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.15 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.13 | 2011.02.13 | | | | |
|
| |
2011.02.15 | 2011.02.15 | | | | |
|
| |
2011.02.15 | 2011.02.16 | | | | |
|
| |
2011.02.15 | 2011.02.15 | | | | |
|
| |
2011.02.15 | 2011.02.16 | | | | |
|
| |
2011.02.15 | 2011.02.15 | | | | |
|
Human error. | |
2011.02.15 | 2011.02.15 | | | | |
|
| |
2011.02.15 | 2011.02.16 | | | | |
|
| |
2011.02.15 | 2011.02.19 | | | | |
|
| |
2011.02.16 | 2011.02.16 | | | | |
|
| |
2011.02.16 | 2011.02.16 | | | | |
|
| |
2011.02.16 | 2011.02.16 | | | | |
|
| |
2011.02.16 | 2011.02.16 | | | | |
|
| |
2011.02.16 | 2011.02.17 | | | | |
|
| |
2011.02.16 | 2011.02.17 | | | | |
1539.6 | ˣ | 1.301 | = | |
460.4 | ˣ | 4.35 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.02.17 | 2011.02.18 | | | | |
|
| |
2011.02.17 | 2011.02.19 | | | | |
|
| |
2011.02.17 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.17 | 2011.02.17 | | | | |
|
| |
2011.02.17 | 2011.02.18 | | | | |
|
| |
2011.02.18 | 2011.02.18 | | | | |
|
| |
2011.02.18 | 2011.02.24 | | | | |
|
| |
2011.02.18 | 2011.02.19 | | | | |
|
| |
2011.02.18 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.19 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.19 | 2011.02.22 | | | | |
|
| |
2011.02.19 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.19 | 2011.02.23 | | | | |
|
| |
2011.02.19 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.20 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.20 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.20 | 2011.02.20 | | | | |
|
| |
2011.02.20 | 2011.02.21 | | | | |
|
| |
2011.02.21 | 2011.02.21 | | | | |
|
| |
2011.02.21 | 2011.02.24 | | | | |
|
| |
2011.02.21 | 2011.02.21 | | | | |
|
| |
2011.02.21 | 2011.02.26 | | | | |
|
| |
2011.02.21 | 2011.02.22 | | | | |
|
| |
2011.02.21 | 2011.02.22 | | | | |
|
| |
2011.02.21 | 2011.02.26 | | | | |
|
| |
2011.02.22 | 2011.02.26 | | | | |
|
| |
2011.02.22 | 2011.02.27 | | | | |
|
| |
2011.02.22 | 2011.02.23 | | | | |
|
| |
2011.02.22 | 2011.02.22 | | | | |
|
| |
2011.02.22 | 2011.02.22 | | | | |
|
| |
2011.02.23 | 2011.02.27 | | | | |
|
| |
2011.02.23 | 2011.02.24 | | | | |
|
| |
2011.02.23 | 2011.02.26 | | | | |
|
| |
2011.02.24 | 2011.02.28 | | | | |
|
| |
2011.02.24 | 2011.02.24 | | | | |
|
| |
2011.02.24 | 2011.02.24 | | | | |
|
| |
2011.02.24 | 2011.02.24 | | | | |
|
| |
2011.02.24 | 2011.02.25 | | | | |
|
| |
2011.02.24 | 2011.02.26 | | | | |
339.7 | ˣ | 2.35 | = | |
124.5 | ˣ | 1.73 | = | |
333.1 | ˣ | 1.75 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.02.25 | 2011.02.27 | | | | |
|
| |
2011.02.25 | 2011.02.27 | | | | |
|
| |
2011.02.25 | 2011.03.10 | | | | |
|
| |
2011.02.25 | 2011.02.27 | | | | |
|
| |
2011.02.26 | 2011.02.28 | | | | |
|
| |
2011.02.27 | 2011.02.27 | | | | |
|
| |
2011.02.27 | 2011.02.28 | | | | |
|
| |
2011.02.27 | 2011.02.28 | | | | |
|
| |
2011.02.28 | 2011.03.01 | | | | |
|
| |
2011.02.28 | 2011.03.01 | | | | |
|
| |
2011.02.28 | 2011.02.28 | | | | |
|
| |
2011.03.01 | 2011.03.02 | | | | |
|
| |
2011.03.01 | 2011.03.03 | | | | |
|
| |
2011.03.01 | 2011.03.10 | | | | |
|
| |
2011.03.01 | 2011.03.10 | | | | |
|
| |
2011.03.02 | 2011.03.02 | | | | |
|
| |
2011.03.03 | 2011.03.05 | | | | |
|
| |
2011.03.03 | 2011.03.06 | | | | |
|
| |
2011.03.03 | 2011.03.07 | | | | |
|
| |
2011.03.03 | 2011.03.04 | | | | |
|
| |
2011.03.03 | 2011.03.05 | | | | |
|
| |
2011.03.03 | 2011.03.04 | | | | |
|
| |
2011.03.03 | 2011.03.05 | | | | |
|
| |
2011.03.05 | 2011.03.08 | | | | |
|
| |
2011.03.05 | 2011.03.16 | | | | |
|
| |
2011.03.05 | 2011.03.10 | | | | |
|
| |
2011.03.05 | 2011.03.6 | | | | |
|
| |
2011.03.05 | 2011.03.06 | | | | |
|
| |
2011.03.06 | 2011.03.10 | | | | |
|
| |
2011.03.07 | 2011.03.12 | | | | |
|
| |
2011.03.10 | 2011.03.11 | | | | |
|
| |
2011.03.10 | 2011.03.10 | | | | |
|
| |
2011.03.10 | 2011.03.12 | | | | |
|
| |
2011.03.11 | 2011.03.12 | | | | |
|
| |
2011.03.11 | 2011.03.20 | | | | |
|
| |
2011.03.11 | 2011.03.12 | | | | |
|
| |
2011.03.11 | 2011.03.13 | | | | |
|
| |
2011.03.12 | 2011.03.12 | | | | |
|
| |
2011.03.16 | 2011.03.16 | | | | |
|
| |
2011.03.16 | 2011.03.16 | | | | |
|
| |
2011.03.16 | 2011.03.20 | | | | |
|
| |
2011.03.17 | 2011.03.19 | | | | |
|
| |
2011.03.20 | 2011.04.07 | | | | |
|
| |
2011.03.22 | 2011.03.23 | | | | |
|
| |
2011.03.23 | 2011.03.24 | | | | |
|
| |
2011.03.23 | 2011.03.24 | | | | |
|
| |
2011.03.23 | 2011.03.24 | | | | |
|
| |
2011.03.23 | 2011.03.29 | | | | |
|
| |
2011.03.25 | 2011.03.25 | | | | |
|
| |
2011.03.25 | 2011.03.29 | | | | |
|
| |
2011.03.25 | 2011.03.26 | | | | |
|
| |
2011.03.27 | 2011.04.02 | | | | |
|
| |
2011.03.28 | 2011.04.07 | | | | |
|
| |
2011.03.29 | 2011.04.07 | | | | |
|
| |
2011.03.30 | 2011.04.03 | | | | |
|
| |
2011.03.30 | 2011.04.03 | | | | |
|
| |
2011.03.31 | 2011.04.03 | | | | |
|
| |
2011.04.01 | 2011.04.05 | | | | |
|
| |
2011.04.03 | 2011.04.04 | | | | |
|
| |
2011.04.03 | 2011.04.04 | | | | |
|
| |
2011.04.03 | 2011.04.04 | | | | |
|
| |
2011.04.03 | 2011.04.04 | | | | |
|
| |
2011.04.03 | 2011.04.04 | | | | |
|
| |
2011.04.03 | 2011.04.05 | | | | |
|
| |
2011.04.03 | 2011.04.03 | | | | |
|
| |
2011.04.04 | 2011.04.05 | | | | |
|
| |
2011.04.04 | 2011.04.05 | | | | |
|
| |
2011.04.08 | 2011.04.09 | | | | |
|
| |
2011.04.09 | 2011.04.10 | | | | |
|
| |
2011.04.09 | 2011.04.10 | | | | |
|
| |
2011.04.09 | 2011.04.10 | | | | |
|
| |
2011.04.15 | 2011.04.17 | | | | |
|
| |
2011.04.16 | 2011.04.17 | | | | |
|
| |
2011.04.16 | 2011.04.17 | | | | |
|
| |
2011.04.17 | 2011.04.18 | | | | |
|
| |
2011.04.20 | 2011.04.23 | | | | |
|
| |
2011.04.21 | 2011.04.21 | | | | |
|
| |
2011.04.22 | 2011.04.24 | | | | |
|
| |
2011.04.26 | 2011.04.26 | | | | |
|
| |
2011.04.27 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.04.27 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.04.27 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.04.28 | 2011.04.29 | | | | |
|
| |
2011.04.29 | 2011.05.05 | | | | |
|
| |
2011.04.30 | 2011.04.30 | | | | |
|
| |
2011.04.30 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.04.30 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.05.01 | 2011.05.01 | | | | |
360 | ˣ | 1.23 | = | |
48.3 | ˣ | 9.6 | = | |
29.6 | ˣ | 15.0 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.05.01 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.05.01 | 2011.05.02 | | | | |
|
| |
2011.05.01 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.05.01 | 2011.05.01 | | | | |
|
| |
2011.05.01 | 2011.05.02 | | | | |
|
| |
2011.05.02 | 2011.05.07 | | | | |
|
| |
2011.05.02 | 2011.05.02 | | | | |
|
| |
2011.05.02 | 2011.05.02 | | | | |
|
| |
2011.05.02 | 2011.05.05 | | | | |
|
| |
2011.05.02 | 2011.05.05 | | | | |
|
| |
2011.05.02 | 2011.05.02 | | | | |
650 | ˣ | 2.98 | = | |
32.4 | ˣ | 2.9 | = | |
1309.3 | ˣ | 1.58 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.05.02 | 2011.05.02 | | | | |
|
| |
2011.05.04 | 2011.05.04 | | | | |
|
| |
2011.05.05 | 2011.05.06 | | | | |
|
| |
2011.05.06 | 2011.05.06 | | | | |
|
| |
2011.05.06 | 2011.05.07 | | | | |
|
| |
2011.05.08 | 2011.05.08 | | | | |
|
| |
2011.05.08 | 2011.05.08 | | | | |
|
| |
2011.05.12 | 2011.05.13 | | | | |
|
| |
2011.05.14 | 2011.05.20 | | | | |
|
| |
2011.05.16 | 2011.05.21 | | | | |
|
| |
2011.05.18 | 2011.05.20 | | | | |
|
| |
2011.05.19 | 2011.05.29 | | | | |
|
| |
2011.05.20 | 2011.05.22 | | | | |
|
| |
2011.05.20 | 2011.05.22 | | | | |
|
| |
2011.05.21 | 2011.05.22 | | | | |
|
| |
2011.05.23 | 2011.05.26 | | | | |
|
| |
2011.05.25 | 2011.05.28 | | | | |
1040.5 | ˣ | 3.02 | = | |
1959.5 | ˣ | 1.55 | = | |
| | | | |
|
| |
2011.05.28 | 2011.05.28 | | | | |
|
| |
2011.05.30 | 2011.06.01 | | | | |
|
| |
2011.06.01 | 2011.06.01 | | | | |
|
| |